Rubrika Úpice
ÚPICE – Poslední dubnová neděle po zimě prověřila fyzičku cyklistů všech generací
04. 05. 2012
výsledky Ratibořický MTB maratón
120429_ratiborice_tymy [pdf] 61kB
48 km jednotlivci | [html] | [ods] | [xls] | [csv]| [print]| [pdf] |
48 km tandemy | [html] | [ods] | [xls] | [csv]| [print]| [pdf] |
Z18 |Z |Z40 |M18 |M20 |M30 |M40 |M50 |M60 |ALL |
Havlovice - Úpice [CZ] 29.04.2012 12:02 48 km jednotlivci
rank | # | racer | year | team | finish | delay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M30 | 472 | Jan Hruška | 1975 | Toyota Dolák MTB | 01:29:21.3 | 00:00:00 |
2 | 2 | M30 | 442 | Stanislav Hejduk | 1977 | Madeta Fitness | 01:32:17.6 | 00:02:56 |
3 | 3 | M30 | 444 | Petr Dlask | 1976 | Madeta Fitness | 01:32:18 | 00:02:56 |
4 | 1 | M20 | 505 | Michal Kaněra | 1986 | Ghost-moje kolo | 01:34:01.3 | 00:04:40 |
5 | 2 | M20 | 495 | Martin Splítek | 1988 | ALPINE PRO-AUTHOR TEAM | 01:34:35.1 | 00:05:13 |
6 | 1 | M18 | 446 | Tomáš Kalojíros | 1994 | HNěvčeves | 01:37:19.1 | 00:07:57 |
7 | 3 | M20 | 410 | Marcel Sládek | 1986 | Ghost - mojekolo.cz | 01:37:19.7 | 00:07:58 |
8 | 4 | M30 | 360 | Roman Šťastný | 1979 | Rockmachine-Cyklomax | 01:37:22.6 | 00:08:01 |
9 | 4 | M20 | 492 | Jakub Šilar | 1989 | Žamberk | 01:37:24.4 | 00:08:03 |
10 | 5 | M20 | 2 | Ondřej Mikule | 1988 | cyklo ski J. Žitník | 01:37:28.1 | 00:08:06 |
11 | 1 | M40 | 11 | Tomas Čada | 1964 | Redpoint Pearl Izumi | 01:38:48.1 | 00:09:26 |
12 | 5 | M30 | 462 | Otakar Kobr | 1974 | Merida team | 01:38:51.1 | 00:09:29 |
13 | 2 | M40 | 408 | Jiří Míl | 1966 | JMC Sport Klub | 01:38:51.3 | 00:09:30 |
14 | 6 | M30 | 9 | Miloš Janků | 1978 | Carla.kupkolo.cz | 01:38:55.2 | 00:09:33 |
15 | 7 | M30 | 4 | Petr Pilnáček | 1982 | HSK - cycling team | 01:38:59.8 | 00:09:38 |
16 | 6 | M20 | 5 | Jaromír Lecnar | 1983 | GIANT Pitrs bikes | 01:39:47.7 | 00:10:26 |
17 | 2 | M18 | 478 | Vašek Vomáčko ml. | 1995 | Remerx - Merida Team Kolín | 01:40:11.6 | 00:10:50 |
18 | 3 | M18 | 7 | Jan Podstata | 1994 | GIANT Pitrs bikes | 01:40:12.9 | 00:10:51 |
19 | 7 | M20 | 451 | Jaroslav Hartman | 1992 | HSK - Cycling | 01:40:13.8 | 00:10:52 |
20 | 4 | M18 | 417 | Dominik Sádlo | 1995 | - | 01:40:13.8 | 00:10:52 |
21 | 8 | M30 | 6 | Daniel Polman | 1979 | lidé&HORY Duratec | 01:40:33.2 | 00:11:11 |
22 | 3 | M40 | 412 | Luboš Toman | 1969 | Carla.kupkolo.cz | 01:40:41.3 | 00:11:20 |
23 | 9 | M30 | 253 | Marek Müller | 1976 | KAH sport Vrchlabí | 01:41:08.6 | 00:11:47 |
24 | 8 | M20 | 493 | Ondřej Pína | 1984 | Axit doldy racing | 01:41:14.4 | 00:11:53 |
25 | 10 | M30 | 13 | Tomáš Sulzbacher | 1979 | GIANT Pitrs bikes | 01:42:15.7 | 00:12:54 |
26 | 9 | M20 | 373 | Libor Tuček | 1992 | Kutná Hora | 01:42:19.5 | 00:12:58 |
27 | 10 | M20 | 3 | Martin Chutný | 1991 | HSK - cycling team | 01:42:31.1 | 00:13:09 |
28 | 11 | M20 | 21 | Jaroslav Voceďálek | 1987 | Prolog Bike Trutnov | 01:42:32.2 | 00:13:10 |
29 | 1 | M50 | 1 | Michal Demjanovič | 1960 | Redpoint Pearl Izumi | 01:42:35.6 | 00:13:14 |
30 | 12 | M20 | 468 | Michal Kubíček | 1984 | Cyklo ski J. Žitník | 01:42:39.8 | 00:13:18 |
31 | 11 | M30 | 416 | František Žilák | 1981 | GHOST - MOJEKOLO | 01:43:12.7 | 00:13:51 |
32 | 12 | M30 | 443 | Ladislav Fabišovský | 1981 | Madeta Fitness | 01:43:15.9 | 00:13:54 |
33 | 13 | M20 | 8 | Tomáš Tichý | 1984 | I-TRENINK | 01:44:05.4 | 00:14:44 |
34 | 14 | M20 | 402 | Petr Adámek | 1993 | Apache Loko Trutnov | 01:44:21 | 00:14:59 |
35 | 13 | M30 | 372 | Lukáš Tříska | 1977 | Merida Biking Team | 01:44:23 | 00:15:01 |
36 | 4 | M40 | 407 | Štěpán Karban | 1971 | amok-reklama.cz | 01:44:34.3 | 00:15:13 |
37 | 5 | M40 | 421 | Jan Slavíček | 1969 | Remerx Merida Team Kolín | 01:45:21.9 | 00:16:00 |
38 | 14 | M30 | 276 | Jiří Pazdera | 1976 | GIANT Pitrs bikes | 01:45:28.3 | 00:16:07 |
39 | 15 | M20 | 80 | Zdeněk Černý | 1990 | GIANT Pitrs bikes | 01:45:59.9 | 00:16:38 |
40 | 15 | M30 | 18 | Lukáš Karban | 1980 | RONAL CZ | 01:46:01.2 | 00:16:39 |
41 | 16 | M30 | 450 | Jonáš Tichý | 1973 | BMC VISSMANN | 01:46:02.6 | 00:16:41 |
42 | 17 | M30 | 176 | Petr Koblížek | 1979 | Prostějov | 01:46:28.6 | 00:17:07 |
43 | 18 | M30 | 461 | Radek Sušír | 1979 | Evropa 2 | 01:46:30.3 | 00:17:09 |
44 | 19 | M30 | 521 | Radan Černý | 1982 | HADES Team Mikołów | 01:46:32 | 00:17:10 |
45 | 16 | M20 | 90 | Lukáš Drejsl | 1986 | GIANT Pitrs bikes | 01:46:32 | 00:17:10 |
46 | 20 | M30 | 12 | Aleš Balcar | 1977 | Sokol Nové Město nad Metují | 01:46:34.4 | 00:17:13 |
47 | 1 | Z | 530 | Ivana Loubková | 1980 | TT Cyklorenova Cvikov | 01:46:36.6 | 00:17:15 |
48 | 17 | M20 | 448 | Michal Štarman | 1990 | 01:46:37.5 | 00:17:16 | |
49 | 21 | M30 | 489 | Martin Kohl | 1979 | PELL'S Bike Team Lomnice n. Pop. | 01:47:00 | 00:17:38 |
50 | 5 | M18 | 422 | Eugeniy Titov | 1995 | Karo-itera-dinamo team | 01:47:33.5 | 00:18:12 |
51 | 2 | M50 | 483 | Richard Vosyka | 1954 | Hermann - Irsap | 01:47:59 | 00:18:37 |
52 | 22 | M30 | 28 | Michal Nehyba | 1980 | AxitDoldy | 01:48:02.8 | 00:18:41 |
53 | 3 | M50 | 131 | Jiří Holas | 1958 | Maraton centrum Jičín | 01:48:04.3 | 00:18:43 |
54 | 23 | M30 | 156 | Petr Javůrek | 1977 | DDŠ Horní Maršov | 01:48:09.3 | 00:18:48 |
55 | 24 | M30 | 528 | Jan Kuyttl | 1978 | Cycling team sokol Kbely | 01:48:19.4 | 00:18:58 |
56 | 25 | M30 | 14 | Lukáš Hubka | 1981 | AxitDoldy | 01:48:23.1 | 00:19:01 |
57 | 26 | M30 | 20 | Jan Melišík | 1974 | TE Connectivity | 01:48:23.8 | 00:19:02 |
58 | 27 | M30 | 180 | Michal Kolisko | 1976 | Redpoint Pearl Izumi | 01:48:23.9 | 00:19:02 |
59 | 18 | M20 | 459 | Jan Rožek | 1987 | TOPESTO | 01:48:24.8 | 00:19:03 |
60 | 19 | M20 | 452 | Radek Šuvada | 1986 | BMC Viessmann RT | 01:48:33.3 | 00:19:12 |
61 | 28 | M30 | 203 | Tomáš Kučera | 1977 | Hannah | 01:48:33.3 | 00:19:12 |
62 | 2 | Z | 420 | Petra Tlamková | 1982 | BMC | 01:48:56.6 | 00:19:35 |
63 | 6 | M40 | 294 | Petr Puš | 1967 | Rockmachine-Cyklomax | 01:48:56.8 | 00:19:35 |
64 | 7 | M40 | 463 | Petr Holub | 1966 | Apache Loko Trutnov | 01:49:22.9 | 00:20:01 |
65 | 20 | M20 | 102 | Martin Frencl | 1990 | GIANT Pitrs bikes | 01:49:39.5 | 00:20:18 |
66 | 29 | M30 | 19 | Petr Červený | 1979 | Cyklo Tony | 01:49:41.1 | 00:20:19 |
67 | 4 | M50 | 323 | Jiří Slabý | 1956 | Redpoint Pearl Izumi | 01:49:41.4 | 00:20:20 |
68 | 30 | M30 | 68 | Václav Candra | 1976 | Planet Toys Cycling | 01:49:42.4 | 00:20:21 |
69 | 6 | M18 | 524 | Vít Řehák | 1994 | Remerx Merida Kolín | 01:49:58.4 | 00:20:37 |
70 | 31 | M30 | 15 | Jiří Vik | 1982 | Prolog Bike Trutnov | 01:50:38.9 | 00:21:17 |
71 | 21 | M20 | 158 | Miroslav Jero | 1984 | Prolog Bike Trutnov | 01:51:07.3 | 00:21:46 |
72 | 22 | M20 | 379 | Jakub Václav | 1989 | Červený Kostelec | 01:51:08.6 | 00:21:47 |
73 | 32 | M30 | 506 | Pavel Veselý | 1981 | cyklotrenink.com | 01:51:21.1 | 00:21:59 |
74 | 33 | M30 | 110 | Jaroslav Hák | 1978 | Carla.kupkolo.cz | 01:51:40.3 | 00:22:19 |
75 | 8 | M40 | 143 | Richard Hrzán | 1972 | Silvini RZ Sport | 01:51:53.9 | 00:22:32 |
76 | 23 | M20 | 23 | Martin Klapal | 1987 | Stalak DeVOSS Rychnov nad Kněžnou | 01:51:57.8 | 00:22:36 |
77 | 34 | M30 | 36 | Karel Slavík | 1974 | Apache Loko Trutnov | 01:51:58.2 | 00:22:36 |
78 | 35 | M30 | 86 | David Divíšek | 1977 | INS Atelier Náchod | 01:52:08.2 | 00:22:46 |
79 | 7 | M18 | 25 | Jan Vetterle | 1994 | Apache Loko Trutnov | 01:52:13.5 | 00:22:52 |
80 | 36 | M30 | 30 | Milan Suchomel | 1975 | Bikestars Vrchlabí | 01:52:39.6 | 00:23:18 |
81 | 3 | Z | 515 | Zuzana Pirzkallová | 1993 | Remerx Merida Team Kolín | 01:52:43.1 | 00:23:21 |
82 | 5 | M50 | 415 | Jiří Voňka | 1954 | Apache Loko Trutnov | 01:52:47.6 | 00:23:26 |
83 | 6 | M50 | 195 | Jiří Krejsar | 1962 | GIANT Pitrs bikes | 01:53:37.2 | 00:24:15 |
84 | 4 | Z | 531 | Kateřina Loubková | 1981 | TT Czklorenova Cvikov | 01:53:37.2 | 00:24:15 |
85 | 24 | M20 | 24 | Michal Nývlt | 1983 | Náchod | 01:53:48.7 | 00:24:27 |
86 | 25 | M20 | 52 | Radek Beneš | 1985 | Červený Kostelec | 01:54:02.4 | 00:24:41 |
87 | 26 | M20 | 219 | Josef Mach | 1988 | Indoor cycling Lomnice nad Popelkou | 01:54:06.8 | 00:24:45 |
88 | 7 | M50 | 33 | Jiří Fulka | 1960 | Redpoint Pearl Izumi | 01:54:11.1 | 00:24:49 |
89 | 37 | M30 | 471 | Ondřej Skoupil | 1980 | Prostějov | 01:54:34.7 | 00:25:13 |
90 | 27 | M20 | 17 | David Plný | 1993 | Merida Biking Team | 01:55:07.9 | 00:25:46 |
91 | 9 | M40 | 301 | Tomáš Rohlík | 1969 | JKF Jaroměř | 01:55:14.9 | 00:25:53 |
92 | 8 | M50 | 352 | Jiří Šlégr | 1954 | SK Autorest | 01:56:32.4 | 00:27:11 |
93 | 38 | M30 | 27 | Tomáš Vítek | 1978 | GIANT Pitrs bikes | 01:56:35.2 | 00:27:13 |
94 | 5 | Z | 278 | Jitka Pešinová | 1977 | Redpoint Pearl Izumi | 01:56:44.7 | 00:27:23 |
95 | 39 | M30 | 29 | Petr Pibyl | 1977 | OK MTB Team Pardubice | 01:57:19.8 | 00:27:58 |
96 | 28 | M20 | 45 | Leoš Baroch | 1991 | PELL'S Bike Team Lomnice n. Pop. | 01:57:20.2 | 00:27:58 |
97 | 40 | M30 | 197 | Aleš Krpata | 1978 | OK MTB Team Pardubice | 01:57:21.6 | 00:28:00 |
98 | 10 | M40 | 447 | Vlastislav Vacek | 1964 | Praha 6 | 01:57:24.3 | 00:28:03 |
99 | 1 | Z18 | 423 | Guzel Akhmadullina | 1994 | - | 01:57:32.9 | 00:28:11 |
100 | 41 | M30 | 109 | Michal Habr | 1982 | AxitDoldy | 01:57:33.9 | 00:28:12 |
101 | 9 | M50 | 200 | Ladislav Kubeček | 1962 | Maratonstav Úpice | 01:57:33.9 | 00:28:12 |
102 | 42 | M30 | 520 | Pavel Šturm | 1974 | Dvůr Králové n. L. | 01:57:45.2 | 00:28:23 |
103 | 43 | M30 | 482 | Radim Neubauer | 1977 | Hermann - Irsap | 01:57:46.7 | 00:28:25 |
104 | 11 | M40 | 458 | Miloslav Špreňar | 1963 | AXITPOLDY | 01:57:51.2 | 00:28:29 |
105 | 44 | M30 | 53 | Zdeněk Berka | 1982 | ametek hoby team | 01:57:58.3 | 00:28:37 |
106 | 10 | M50 | 473 | Zdeněk Honzera | 1961 | Havlovice | 01:58:14.1 | 00:28:52 |
107 | 45 | M30 | 529 | Aleš Verba | 1978 | Česká Lípa | 01:58:16 | 00:28:54 |
108 | 29 | M20 | 282 | Petr Picka | 1986 | VŠSK Univerzita Hradec Králové | 01:58:32.3 | 00:29:11 |
109 | 46 | M30 | 32 | Radek Pilnáček | 1977 | HSK - cycling team | 01:58:44.1 | 00:29:22 |
110 | 47 | M30 | 376 | Miroslav Uherec | 1979 | HOVRCH | 01:58:54.5 | 00:29:33 |
111 | 12 | M40 | 431 | Jaroslav Dlab | 1969 | SSC Železný Brod | 01:58:57.7 | 00:29:36 |
112 | 13 | M40 | 167 | Radim Kábrt | 1971 | EKG team | 01:58:58.2 | 00:29:36 |
113 | 48 | M30 | 487 | Miroslav Bláha | 1974 | EVROPA 2 | 01:58:58.2 | 00:29:36 |
114 | 49 | M30 | 430 | Eduard Železo | 1973 | Jindřichův Hradec | 01:58:59.4 | 00:29:38 |
115 | 50 | M30 | 118 | Daniel Havelka | 1977 | ZPA Smart Energy | 01:59:01.9 | 00:29:40 |
116 | 30 | M20 | 358 | Petr Šťásek | 1983 | Prolog Bike Trutnov | 01:59:02.7 | 00:29:41 |
117 | 51 | M30 | 527 | Ondřej Eliáš | 1975 | Cykloklub Bondl | 01:59:03.8 | 00:29:42 |
118 | 6 | Z | 387 | Lucie Vlášková | 1987 | KELLYS BIKE RANCH TEAM | 01:59:05.9 | 00:29:44 |
119 | 11 | M50 | 159 | Jiří Ježek | 1962 | Vrchlabí | 01:59:07.2 | 00:29:45 |
120 | 52 | M30 | 139 | Vladimír Hotárek | 1977 | Náchod | 01:59:16.3 | 00:29:55 |
121 | 14 | M40 | 57 | Luboš Binar | 1966 | HOBUK | 01:59:19.6 | 00:29:58 |
122 | 15 | M40 | 79 | Martin Černý | 1964 | Sokol Nové Město nad Metují | 01:59:24.4 | 00:30:03 |
123 | 53 | M30 | 22 | Petr Kohoutek | 1975 | Redpoint Pearl Izumi | 01:59:35.1 | 00:30:13 |
124 | 54 | M30 | 357 | Marek Šroll | 1978 | KOBRI.CZ | 01:59:38 | 00:30:16 |
125 | 55 | M30 | 209 | Tomasz Lach | 1982 | Ametek factory racing | 02:00:33 | 00:31:11 |
126 | 16 | M40 | 137 | Tomáš Horký | 1968 | Zámečnictví-Horký Trutnov | 02:00:55.9 | 00:31:34 |
127 | 56 | M30 | 26 | Radek Marek | 1978 | Carla.kupkolo.cz | 02:00:57.3 | 00:31:36 |
128 | 12 | M50 | 512 | Luboš Doležal | 1954 | AxitDoldy | 02:00:58.8 | 00:31:37 |
129 | 57 | M30 | 226 | Zdeněk Malý | 1974 | Nové Město nad Metují | 02:01:09 | 00:31:47 |
130 | 31 | M20 | 77 | Jakub Čejka | 1985 | Factor Bike Team | 02:01:09.4 | 00:31:48 |
131 | 17 | M40 | 484 | Radek Kyml | 1970 | Praha 9 | 02:01:09.7 | 00:31:48 |
132 | 58 | M30 | 119 | Petr Háze | 1977 | Česká Skalice | 02:01:10 | 00:31:48 |
133 | 59 | M30 | 150 | Martin Ilšner | 1977 | Náchod | 02:01:30.6 | 00:32:09 |
134 | 18 | M40 | 84 | Radek Čipera | 1964 | RADVANICE | 02:01:41.7 | 00:32:20 |
135 | 13 | M50 | 293 | Josef Pultr | 1957 | Sokol Nové Město nad Metují | 02:01:43.9 | 00:32:22 |
136 | 32 | M20 | 125 | Tomáš Hlína | 1985 | Uran Bike Team Příbram o.s. | 02:01:47.9 | 00:32:26 |
137 | 60 | M30 | 383 | Ludek Vigner | 1981 | Mnichovo Hradiště | 02:02:01.5 | 00:32:40 |
138 | 19 | M40 | 173 | Jindřich Knížek | 1968 | C.B.T. DINGO Šlotava | 02:02:01.9 | 00:32:40 |
139 | 33 | M20 | 157 | Petr Jelínek | 1986 | BAKAKO Nová Paka | 02:02:20.5 | 00:32:59 |
140 | 61 | M30 | 164 | Aleš Kábrt | 1973 | Úpice | 02:02:35.2 | 00:33:13 |
141 | 20 | M40 | 364 | Pavel Šťovíček | 1970 | Continental sport club | 02:02:35.9 | 00:33:14 |
142 | 21 | M40 | 409 | Rudolf Nosek | 1970 | TOPESTO | 02:02:49.7 | 00:33:28 |
143 | 22 | M40 | 332 | Dušan Staněk | 1970 | BEMANIAX | 02:02:55.6 | 00:33:34 |
144 | 23 | M40 | 474 | Zdeněk Švarc | 1964 | 02:03:33 | 00:34:11 | |
145 | 62 | M30 | 518 | Ivar Ječný | 1974 | Sokol Veltěž | 02:03:33 | 00:34:11 |
146 | 24 | M40 | 465 | David Gracík | 1969 | Hradec Králové | 02:03:46.6 | 00:34:25 |
147 | 1 | Z40 | 66 | Leona Bušková | 1972 | TOYOTA Dolák MTB tým | 02:03:50.5 | 00:34:29 |
148 | 14 | M50 | 390 | Mirek Vodička | 1960 | AxitDoldy | 02:03:50.7 | 00:34:29 |
149 | 25 | M40 | 97 | Jirka Elich | 1964 | Apache Loko Trutnov | 02:03:53.4 | 00:34:32 |
150 | 63 | M30 | 189 | Lukáš Koutský | 1978 | GIANT Pitrs bikes | 02:03:54.9 | 00:34:33 |
151 | 2 | Z18 | 424 | Alexandra Aldakushkina | 1995 | Karo-itera-dinamo team | 02:03:55.2 | 00:34:33 |
152 | 64 | M30 | 105 | Alan Gavel | 1977 | Hradec Králové | 02:03:57.5 | 00:34:36 |
153 | 15 | M50 | 247 | Stanislav Mládek | 1954 | CYKLO PROFI | 02:04:01 | 00:34:39 |
154 | 34 | M20 | 532 | Dan Chalupa | 1989 | Veslaři Bohemians | 02:04:08.4 | 00:34:47 |
155 | 2 | Z40 | 60 | Lucie Blažková | 1970 | Carla.kupkolo.cz | 02:04:08.4 | 00:34:47 |
156 | 65 | M30 | 181 | Robert Koníř | 1974 | border guards | 02:04:20.5 | 00:34:59 |
157 | 26 | M40 | 190 | Tondes Koutský | 1972 | Náchod | 02:04:43.6 | 00:35:22 |
158 | 27 | M40 | 121 | Pavel Hemelík | 1967 | Rockmachine-Cyklomax | 02:04:47 | 00:35:25 |
159 | 28 | M40 | 299 | Marek Rauchfuss | 1969 | REVITBUILD s.r.o. | 02:04:48.5 | 00:35:27 |
160 | 66 | M30 | 320 | Martin Skála | 1977 | Prolog Bike Trutnov | 02:04:56.6 | 00:35:35 |
161 | 35 | M20 | 230 | Šilhán Martin | 1985 | Ametek factory racing | 02:05:07.4 | 00:35:46 |
162 | 29 | M40 | 214 | Martin Lorenc | 1970 | L&M bike team | 02:05:11.5 | 00:35:50 |
163 | 30 | M40 | 381 | Aleš Vaníček | 1968 | Žacléř | 02:05:20.3 | 00:35:59 |
164 | 7 | Z | 534 | Aneta Pražáková | 1987 | Lomnice nad Popelkou | 02:05:22.5 | 00:36:01 |
165 | 31 | M40 | 440 | Pavel Hrneček | 1971 | Pivovar Tambor | 02:05:28.9 | 00:36:07 |
166 | 67 | M30 | 361 | Josef Štencl | 1974 | Hronov | 02:05:32.3 | 00:36:11 |
167 | 1 | M60 | 160 | Jaroslav Jiranek | 1948 | žernov | 02:05:33.8 | 00:36:12 |
168 | 32 | M40 | 396 | Petr Zadina | 1968 | Havlíčkův Brod | 02:05:35.1 | 00:36:13 |
169 | 36 | M20 | 258 | Tomáš Novák | 1990 | HOVRCH | 02:05:35.1 | 00:36:13 |
170 | 68 | M30 | 127 | Ondřej Hofman | 1979 | Prolog Bike Trutnov | 02:05:36.9 | 00:36:15 |
171 | 1 | 32 | 242 | Miroslav Michálek | 1980 | Praha 9 | 02:05:38.4 | 00:36:17 |
172 | 69 | M30 | 144 | Aleš Hříbal | 1979 | Třebechovice pod Orebem | 02:05:40.1 | 00:36:18 |
173 | 33 | M40 | 114 | Jiří Hanuš | 1972 | AxitDoldy | 02:05:43.1 | 00:36:21 |
174 | 70 | M30 | 35 | Miloš Bujárek | 1979 | Continental sport club | 02:05:50.6 | 00:36:29 |
175 | 16 | M50 | 386 | Miroslav Vlach | 1960 | Valký Dřevíč | 02:05:52 | 00:36:30 |
176 | 71 | M30 | 498 | Pavel Šimek | 1980 | Aquavit Trutnov | 02:05:55 | 00:36:33 |
177 | 37 | M20 | 179 | Pavel Kolda | 1990 | BAKAKO Nová Paka | 02:06:45.9 | 00:37:24 |
178 | 17 | M50 | 254 | Radim Nechanicky | 1955 | HARRACHOV | 02:06:46.1 | 00:37:24 |
179 | 72 | M30 | 397 | Lukáš Závodní | 1979 | Týniště nad Orlicí | 02:06:46.2 | 00:37:24 |
180 | 73 | M30 | 485 | Tomáš Kulíček | 1974 | Náchod | 02:06:47.4 | 00:37:26 |
181 | 74 | M30 | 445 | Vít Mráz | 1974 | 02:06:48.9 | 00:37:27 | |
182 | 34 | M40 | 223 | Zdeněk Málek | 1967 | REVITBUILD s.r.o. | 02:06:51.7 | 00:37:30 |
183 | 8 | M18 | 130 | Tomaš Holán | 1996 | Lomnice nad Popelkou | 02:06:53.5 | 00:37:32 |
184 | 35 | M40 | 391 | Jiří Vokoun | 1972 | CZECH EIRETEAM | 02:06:54.7 | 00:37:33 |
185 | 2 | M60 | 232 | Petr Matoušek | 1950 | Cyklomat Žacléř | 02:06:58.3 | 00:37:37 |
186 | 75 | M30 | 123 | David Hepner | 1976 | Slavia Hradec Králové | 02:07:26.4 | 00:38:05 |
187 | 36 | M40 | 341 | Jiří Svoboda | 1966 | Praha 5 | 02:07:52.3 | 00:38:31 |
188 | 76 | M30 | 196 | Vladimír Kročil | 1974 | Ádrteam | 02:08:03.9 | 00:38:42 |
189 | 37 | M40 | 63 | Vítězslav Brož | 1970 | Hostinné | 02:08:05.7 | 00:38:44 |
190 | 38 | M40 | 218 | Milan Luňák | 1966 | Hradec Králové | 02:08:07.8 | 00:38:46 |
191 | 77 | M30 | 275 | Tomáš Pazdera | 1981 | Pardubice | 02:08:14.8 | 00:38:53 |
192 | 78 | M30 | 404 | Pavel Chemišinec | 1979 | Ovoce - Zelenina Lázně Bělohrad-Chemišinec | 02:08:15.9 | 00:38:54 |
193 | 79 | M30 | 129 | Jiří HOLAJ | 1982 | CYKLO SKI Žitník | 02:08:18.2 | 00:38:56 |
194 | 9 | M18 | 58 | Jakub Binar | 1997 | GIANT Pitrs bikes | 02:08:21.5 | 00:39:00 |
195 | 39 | M40 | 124 | Milan Hlavatý | 1972 | Červený Kostelec | 02:08:35.8 | 00:39:14 |
196 | 40 | M40 | 267 | Karel Ondráček | 1969 | Hořice | 02:08:39.3 | 00:39:18 |
197 | 8 | Z | 413 | Monika Tučková | 1993 | GIANT Pitrs bikes | 02:08:42.1 | 00:39:20 |
198 | 80 | M30 | 249 | Pavel Morávek | 1976 | RENOVA RACE TEAM | 02:08:58.8 | 00:39:37 |
199 | 81 | M30 | 321 | Tomáš Grof | 1976 | JF MTB Chrudim | 02:08:59.7 | 00:39:38 |
200 | 38 | M20 | 262 | Jan Novotný | 1986 | Lomnice nad Popelkou | 02:09:18.9 | 00:39:57 |
201 | 39 | M20 | 205 | Tomáš Kudrnáč | 1989 | Maraton centrum Jičín | 02:09:19.8 | 00:39:58 |
202 | 9 | Z | 405 | Jana Chocholoušková | 1976 | Jablonec nad Nisou | 02:09:25.4 | 00:40:04 |
203 | 41 | M40 | 61 | Zdeněk Borůvka | 1965 | Broumov | 02:09:35.2 | 00:40:13 |
204 | 82 | M30 | 100 | Jiri Flegr | 1975 | Nove Mesto nad Metuji | 02:10:01.8 | 00:40:40 |
205 | 18 | M50 | 327 | Libor Smola | 1962 | ZPA Smart Energy | 02:10:05.2 | 00:40:43 |
206 | 83 | M30 | 355 | Pavel Šretr | 1976 | Růža Bike Velký Dřevíč | 02:10:06.7 | 00:40:45 |
207 | 10 | Z | 356 | Lucie Šritrová | 1991 | Prolog Bike Trutnov | 02:10:06.8 | 00:40:45 |
208 | 40 | M20 | 192 | Lukáš Král | 1989 | ametek hoby team | 02:10:08.9 | 00:40:47 |
209 | 42 | M40 | 385 | Jiří Vízner | 1972 | SK BON SERVIS Trutnov | 02:10:18.8 | 00:40:57 |
210 | 84 | M30 | 138 | Jiří Hořeňovský | 1982 | Mont Blanc MTB | 02:10:23 | 00:41:01 |
211 | 41 | M20 | 64 | Daniel Buchar | 1983 | Police n. Met. | 02:10:25.1 | 00:41:03 |
212 | 43 | M40 | 392 | Josef Vondráček | 1970 | Heřmanův Městec | 02:10:32.8 | 00:41:11 |
213 | 42 | M20 | 289 | Petr Prislinger | 1984 | Náchod | 02:10:33.9 | 00:41:12 |
214 | 3 | M60 | 400 | Šlechtislav Žalský | 1942 | Apache Loko Trutnov | 02:10:35.2 | 00:41:13 |
215 | 10 | M18 | 141 | Václav Hrubý | 1995 | KAH sport Vrchlabí | 02:10:37.8 | 00:41:16 |
216 | 44 | M40 | 270 | Václav Panoch | 1969 | CYKLO TJ PÍSEČNÁ | 02:10:43.8 | 00:41:22 |
217 | 45 | M40 | 441 | Radek Dyntar | 1972 | EMA | 02:10:46.8 | 00:41:25 |
218 | 19 | M50 | 297 | Jaroslav Rachota | 1959 | Jičín | 02:11:02.1 | 00:41:40 |
219 | 46 | M40 | 154 | Jindřich Januš | 1964 | EKG team | 02:11:38.1 | 00:42:16 |
220 | 43 | M20 | 194 | Jan Kratochvíl | 1990 | Žamberk | 02:11:53.5 | 00:42:32 |
221 | 85 | M30 | 311 | Petr Sáblík | 1979 | border guards | 02:11:57.7 | 00:42:36 |
222 | 47 | M40 | 296 | Petr Radonský | 1966 | TE Connectivity | 02:11:59 | 00:42:37 |
223 | 48 | M40 | 239 | Václav Mervart | 1970 | TriClub Dobruška | 02:12:05.9 | 00:42:44 |
224 | 86 | M30 | 211 | Jan Leugner | 1974 | HOVRCH | 02:12:05.9 | 00:42:44 |
225 | 20 | M50 | 418 | Jindřich Bureš | 1953 | Apache BP. Lumen Úpice | 02:12:10.8 | 00:42:49 |
226 | 44 | M20 | 309 | Karel Řehák | 1990 | http://www.neddy.eu | 02:12:13.7 | 00:42:52 |
227 | 87 | M30 | 146 | Lukáš Hýbl | 1975 | Praha 8 | 02:12:23.5 | 00:43:02 |
228 | 88 | M30 | 67 | Milan Cach | 1979 | Hradec Králové | 02:12:24.3 | 00:43:03 |
229 | 89 | M30 | 78 | Lukáš Černý | 1974 | border guards | 02:12:31.9 | 00:43:10 |
