ÚPICE – Autokros Radeč první závod v roce 2012
15. 04. 2012
http://foto-cerveny.humlak.cz/autocros_7_4_12/index.htm
DIVIZE JUNIOR DO 1400CCM (JUNIOR) | BODY Z JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ | CELKOVÉ | POŘADÍ | ||||||||
START. Č. | JMÉNO | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
43 | Vojtěch Novák | SHARPER RACING TEAM | 122 | - | - | - | - | - | - | 122 | 1. |
20 | Jakub Saidl | MAD-TEAM RACING | 113 | - | - | - | - | - | - | 113 | 2. |
37 | David Starý | COOLTEAM MOTORSPORT | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 3. |
DIVIZE N DO 1400CCM (N) | BODY Z JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ | CELKOVÉ | POŘADÍ | ||||||||
START. Č. | JMÉNO | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
143 | Roman Novák | SHARPER RACING TEAM | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 | 1. |
DIVIZE DO 1400CCM (A) | BODY Z JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ | CELKOVÉ | POŘADÍ | ||||||||
START. Č. | JMÉNO | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
232 | Luděk Kocián | TAZMAN TEAM | 119 | - | - | - | - | - | - | 119 | 1. |
233 | Ivan Míl | TAZMAN TEAM | 94 | - | - | - | - | - | - | 94 | 2. |
255 | Tomáš Hadrava | PŘÍŠERA TEAM | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 | 3. |
239 | Michal Kopecký | SHARPER RACING TEAM | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4. |
DIVIZE DO 1600CCM (B) | BODY Z JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ | CELKOVÉ | POŘADÍ | ||||||||
START. Č. | JMÉNO | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
377 | Aleš Efenberk | EFA TEAM | 122 | - | - | - | - | - | - | 122 | 1. |
373 | Martin Kult | COOLTEAM MOTORSPORT | 106 | - | - | - | - | - | - | 106 | 2. |
304 | Martin Gacík | HOREJSEK A SPOL. | 87 | - | - | - | - | - | - | 87 | 3. |
DIVIZE NAD 1600CCM (C) | BODY Z JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ | CELKOVÉ | POŘADÍ | ||||||||
START. Č. | JMÉNO | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
421 | Vítězslav Křížek | MAD-TEAM RACING | 122 | - | - | - | - | - | - | 122 | 1. |
373 | Josef Bárta | AUTO BÁRTA MOTORSPORT | 82 | - | - | - | - | - | - | 82 | 2. |
304 | Martin Gacík | HOREJSEK A SPOL. | 69 | - | - | - | - | - | - | 69 | 3. |
DIVIZE 4X4, SPECIÁL (SPECIÁL) | BODY Z JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ | CELKOVÉ | POŘADÍ | ||||||||
START. Č. | JMÉNO | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
235 | Lukáš Dlab | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 | 1. |
ÚPICE - Památka zesnulých - úpický hřbitov 2024
24. 10. 2024Rubriky
Reklama
Ji Seda - Video-JS
nám. T.G. Masaryka 31
542 32 pice
mobil: 603 805 292
TELEVIZE JS
nám. T.G. Masaryka 31
542 32 pice
mobil: 603 805 292
PRODUKCE
mob.: 604 149 122
produkce@televize-js.cz
Ji Seda
Seifertova 899, 542 32 pice
mob. 603 805 292